2015〜2025年築, 専有面積30.04㎡〜50.04㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都千代田区岩本町二丁目
都営新宿線 / 岩本町駅 徒歩4分
2020年築 / 14階建 / 65戸 / RC造
推定相場価格より10.1%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 8,780万円 | 219.3万円 | 10階 | 40.04㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/02/04 | 4,380万円 | 175.0万円 | 11階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2026/02/01 | 6,800万円 | 219.4万円 | 3階 | 31㎡ | 1DK | 南東 |
| 2025/12/03 | 5,980万円 | 192.9万円 | 3階 | 31㎡ | 1DK | 南東 |
| 2025/03/04 | 4,080万円 | 163.0万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/01/21 | 4,180万円 | 167.0万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/12/30 | 4,390万円 | 175.4万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/11/05 | 4,400万円 | 175.8万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/09/27 | 3,980万円 | 159.0万円 | 14階 | 25.03㎡ | 1R | 東 |
| 2024/08/16 | 3,650万円 | 145.8万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北西 |
| 2024/08/10 | 3,690万円 | 147.4万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北西 |
| 2024/08/03 | 3,680万円 | 147.0万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/02/01 | 3,980万円 | 159.0万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/12/26 | 3,700万円 | 147.8万円 | 7階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/11/25 | 4,870万円 | 147.0万円 | 6階 | 33.14㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/07/29 | 4,900万円 | 158.1万円 | 13階 | 31㎡ | 1DK | 南東 |
| 2023/07/02 | 3,480万円 | 139.0万円 | 10階 | 25.03㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/06/12 | 5,300万円 | 171.0万円 | 13階 | 31㎡ | 1DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ 千代田区岩本町二丁目 | 岩本町駅4分 | 8,780万円 | 219.3万円 | 40.04㎡ | 1LDK | 10階 / 14階建 | 東 | 2020年 | 65戸 | RC |
| 2024/01/16 | アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 千代田区飯田橋四丁目 | 飯田橋駅2分 | 9,380万円 | 212.5万円 | 44.15㎡ | 1LDK | 5階 / 24階建 | 北西 | 2021年 | 99戸 | RC |
| 2025/07/04 | グランスイート千代田麹町 千代田区麹町六丁目 | 四ツ谷駅2分 | 9,490万円 | 226.8万円 | 41.85㎡ | 1LDK | 4階 / 14階建 | 南西 | 2019年 | 31戸 | RC |
| 2024/08/31 | プラネスーペリア四番町 千代田区四番町 | 市ケ谷駅3分 | 10,990万円 | 259.3万円 | 42.38㎡ | 1LDK | 4階 / 12階建 | 北東 | 2018年 | 27戸 | RC |
| 2025/07/02 | デュアレス千代田三崎町 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 8,950万円 | 188.5万円 | 47.48㎡ | 1LDK | 9階 / 11階建 | 南西 | 2016年 | 33戸 | RC |
| 2025/03/01 | ザ・サンメゾン二番町エルド 千代田区二番町 | 麹町駅3分 | 9,480万円 | 249.1万円 | 38.05㎡ | 1LDK | 5階 / 11階建 | 東 | 2015年 | 39戸 | RC |
| 2025/05/13 | ザ・パークハウス麹町レジデンス 千代田区麹町三丁目 | 麹町駅3分 | 8,700万円 | 267.4万円 | 32.53㎡ | 1DK | 5階 / 15階建 | 北西 | 2023年 | 85戸 | RC |
| 2023/06/21 | ジオ一番町 千代田区一番町 | 半蔵門駅2分 | 10,980万円 | 245.6万円 | 44.7㎡ | 1LDK | 11階 / 11階建 | 南東 | 2022年 | 33戸 | RC |
| 2024/04/14 | レ・ジェイドクロス千代田神保町 千代田区西神田二丁目 | 神保町駅5分 | 8,490万円 | 188.5万円 | 45.03㎡ | 1LDK | 9階 / 14階建 | 北東 | 2023年 | 52戸 | RC |
| 2025/10/18 | グランリビオ千代田平河町 千代田区平河町一丁目 | 半蔵門駅3分 | 8,680万円 | 266.3万円 | 32.6㎡ | 1LDK | 5階 / 14階建 | 北西 | 2020年 | 35戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。